📊 数据更新至2025赛季 · 封盖艺术殿堂
| # | 球员 | 盖帽 |
|---|---|---|
| 1 | 哈基姆·奥拉朱旺 传奇 | 3,830 |
| 2 | 迪肯贝·穆托姆博 🔥 | 3,289 |
| 3 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 3,189 |
| 4 | 马克·伊顿 | 3,064 |
| 5 | 蒂姆·邓肯 | 3,020 |
| 6 | 大卫·罗宾逊 | 2,954 |
| 7 | 帕特里克·尤因 | 2,894 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 2,732 |
| 9 | 特里·罗林斯 | 2,542 |
| 10 | 罗伯特·帕里什 | 2,361 |
| 11 | 阿隆佐·莫宁 | 2,356 |
| 12 | 马库斯·坎比 | 2,331 |
| 13 | 德怀特·霍华德 | 2,228 |
| 14 | 本·华莱士 | 2,137 |
| 15 | 肖恩·布拉德利 | 2,119 |
| 16 | 拉尔夫·桑普森 | 2,088 |
| 17 | 埃尔文·海耶斯 | 2,071 |
| 18 | 摩西·马龙 | 1,889 |
| 19 | 保罗·加索尔 | 1,841 |
| 20 | 凯文·麦克海尔 | 1,690 |
| 📋 查看完整前100榜单 → (含现役球员) | ||
梦幻脚步+历史盖帽王
3,830 帽
摇手指经典 4次DPOY
3,289 帽
天勾+历史得分王
3,189 帽
猛犸象 单季456帽
3,064 帽| 21 | 拉里·南斯 | 1,627 |
| 22 | 贾巴尔·史密斯 | 1,593 |
| 23 | 布鲁克·洛佩斯 | 1,580 |
| 24 | 安东尼·戴维斯 | 1,570 |
| 25 | 埃迪·格里芬 | 1,523 |
| 26 | 赛尔吉·伊巴卡 | 1,450 |
| 27 | 乔金·诺阿 | 1,413 |
| 28 | 安德烈·德拉蒙德 | 1,382 |
| 29 | 哈桑·怀特塞德 | 1,361 |
| 30 | 鲁迪·戈贝尔 | 1,350 |
| 🏁 排名31-100 包含:尤因、钱德勒、诺维茨基、加内特、小乔丹、特纳、阿德巴约等... | ||
盖帽不仅是防守终结,更是士气提升。历史盖帽榜上的球员通常兼具身高、弹跳与预判。从奥拉朱旺到文班亚马,盖帽的艺术一直在进化。
🏅 盖帽王通常也是最佳防守球员热门,奥拉朱旺、穆托姆博、本·华莱士都曾多次获得DPOY。